
来源:医药代表
作者:大咪
10 月 22 日,诺华公司公布 Q3 财报,受益于可善挺、Zolgensma、诺欣妥等市场需求强劲,公司 Q3 整体销售额和核心营业利润实现两位数增长,其中,Q3 净销售额达 121.72 亿美元,增长13%,核心营业利润达 37.48 亿美元,增长 18%,前三季度总收入达 350.42 亿美元,同比增长 9%。
以下是诺华今年前三季度最畅销的20个创新药品(单位:亿美元):
排名 | 品牌 | 通用名 | 前三季度销售 |
1 | 可善挺 | 司库奇尤单抗 | 25.86 |
2 | Gilenya | 芬戈莫德 | 24.20 |
3 | 诺适得 | 雷珠单抗 | 15.69 |
4 | 达希纳 | 尼洛替尼 | 13.89 |
5 | 诺欣妥 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 12.08 |
6 | 善龙 | 奥曲肽 | 11.83 |
7 | 飞尼妥 | 依维莫司 | 11.74 |
8 | 瑞弗兰 | 艾曲泊帕 | 10.36 |
9 | Tafinlar + Mekinist | 达拉非尼+曲美替尼 | 9.82 |
10 | 佳维乐 | 维格列汀 | 9.55 |
11 | 格列卫 | 伊马替尼 | 9.50 |
12 | 茁乐 | 奥马珠单抗 | 8.70 |
13 | 捷恪卫 | 芦可替尼 | 8.21 |
14 | 代文 | 缬沙坦 | 7.98 |
15 | 倍博特 | 缬沙坦氨氯地平 | 7.80 |
16 | Exjade | 地拉罗司 | 7.44 |
17 | 维全特 | 培唑帕尼 | 5.78 |
18 | Ilaris | 卡那单抗 | 4.93 |
19 | Zortress | 依维莫司 | 3.62 |
20 | Lutathera | 镥氧奥曲肽 | 3.34 |
Top 20 | 212.32 |
没有登录不能评论